| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) | element menu | 2019-05-10 07:56:13 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-10 07:56:02 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-10 07:56:02 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2019-05-10 07:54:28 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2019-05-10 07:54:28 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2019-05-10 07:54:27 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2019-05-10 07:54:27 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2019-05-10 07:54:27 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2019-05-10 07:54:27 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-10 07:54:26 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-10 07:54:26 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-10 07:54:14 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-10 07:54:14 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'Bilans-jednostki-budzetowej.pdf', 'type' => 'file', 'id_data_file' => '2018 (id: 323151)', ) | plik | 2019-05-10 07:50:26 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-09 13:40:49 | MODYFIKACJA |
