| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2019-05-09 13:22:53 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2019-05-09 13:22:49 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2019-05-09 13:22:49 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2019-05-09 13:22:46 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2019-05-09 13:22:46 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2019-05-09 13:22:30 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2019-05-09 13:22:30 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2019-05-09 13:22:27 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2019-05-09 13:22:20 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2019-05-09 13:22:20 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2019-05-09 13:22:15 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2019-05-09 13:22:15 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2019-05-09 13:22:13 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2019-05-09 13:22:13 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2019-05-09 13:22:06 | MODYFIKACJA |
