| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2019-05-09 13:22:13 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2019-05-09 13:22:06 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2019-05-09 13:22:06 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2019-05-09 13:21:55 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-09 13:21:50 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-09 13:21:50 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-09 13:21:44 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-09 13:21:44 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-09 13:21:41 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-09 13:21:41 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-09 13:21:35 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-09 13:21:35 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-09 13:21:33 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 201820190509.pdf', 'type' => 'file', 'id_data_file' => '2018 (id: 323151)', ) | plik | 2019-05-09 13:21:05 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'RAHUNEK ZYSKÓW I STRAT 201820190509.pdf', 'type' => 'file', 'id_data_file' => '2018 (id: 323151)', ) | plik | 2019-05-09 13:20:57 | UTWORZENIE |
