| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zgłoszenia wewnętrzne | element menu | 2024-11-04 14:06:55 | MODYFIKACJA |
| Zgłoszenia wewnętrzne | element menu | 2024-11-04 14:04:04 | MODYFIKACJA |
| Zgłoszenia wewnętrzne | element menu | 2024-11-04 14:03:46 | MODYFIKACJA |
| Zgłoszenia wewnętrzne | element menu | 2024-11-04 14:03:40 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa | element menu | 2024-07-22 16:04:49 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2024-07-22 16:04:26 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2024-07-22 16:03:44 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2024-07-22 16:03:05 | UTWORZENIE |
| Rok 2023 | element menu | 2024-07-22 16:02:36 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023.pdf | plik | 2024-07-22 15:59:57 | UTWORZENIE |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa sporządzony na dzień 31.12.2023.pdf | plik | 2024-07-22 15:59:56 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023.pdf | plik | 2024-07-22 15:59:55 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023.pdf | plik | 2024-07-22 15:59:54 | UTWORZENIE |
| Rok 2022 | element menu | 2024-04-15 13:42:28 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa | element menu | 2024-04-15 13:42:26 | UTWORZENIE |
