| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2020-08-24 16:23:12 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2020-08-24 16:23:08 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2020-08-24 16:23:08 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2020-08-24 16:23:01 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2020-08-24 16:23:01 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2020-08-24 16:22:59 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2020-08-24 16:22:52 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2020-08-24 16:22:52 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2020-08-24 16:22:44 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2020-08-24 16:22:44 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2020-08-24 16:22:41 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2020-08-24 16:22:41 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2020-08-24 16:22:35 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2020-08-24 16:22:35 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2020-08-24 16:22:28 | UTWORZENIE |
