| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rok 2024 | element menu | 2025-08-18 13:50:43 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa | element menu | 2025-08-18 13:50:39 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa | element menu | 2025-08-18 13:50:33 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2025-08-18 13:50:07 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2025-08-18 13:49:37 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2025-08-18 13:49:09 | UTWORZENIE |
| Rok 2024 | element menu | 2025-08-18 13:48:41 | UTWORZENIE |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU.pdf | plik | 2025-08-18 13:47:49 | UTWORZENIE |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2024.pdf | plik | 2025-08-18 13:47:48 | UTWORZENIE |
| INFORMAJA DODATKOWA 2024.pdf | plik | 2025-08-18 13:47:46 | UTWORZENIE |
| BILANS2024.pdf | plik | 2025-08-18 13:47:44 | UTWORZENIE |
| Organy i osoby sprawujące funkcje | dokument HTML | 2025-04-28 07:35:59 | MODYFIKACJA |
| Organy i osoby sprawujące funkcje | element menu | 2025-04-28 07:35:59 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności strony BIP Centrum Sportu i Rekreacji w Warce | dokument HTML | 2025-03-26 14:15:33 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | element menu | 2025-03-26 14:15:33 | MODYFIKACJA |
