| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| statut_CeSiR.pdf | plik | 2019-05-17 10:49:10 | USUNIĘCIE |
| Rok 2018 | element menu | 2019-05-10 15:23:27 | MODYFIKACJA |
| Rok 2018 | element menu | 2019-05-10 15:23:27 | MODYFIKACJA |
| Rok 2018 | element menu | 2019-05-10 15:23:25 | MODYFIKACJA |
| Rok 2018 | element menu | 2019-05-10 15:23:25 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2019-05-10 15:23:03 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2019-05-10 15:23:01 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2019-05-10 15:22:53 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2019-05-10 15:22:50 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2019-05-10 15:22:40 | MODYFIKACJA |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2019-05-10 15:22:37 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-10 15:22:30 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa | element menu | 2019-05-10 15:22:26 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2019-05-10 15:22:13 | USUNIĘCIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2019-05-10 15:22:06 | USUNIĘCIE |
