| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2022-06-24 09:10:45 | UTWORZENIE |
| Rok 2021 | element menu | 2022-06-24 09:10:22 | UTWORZENIE |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2021R.20220623.pdf | plik | 2022-06-24 08:46:35 | UTWORZENIE |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT20220623.pdf | plik | 2022-06-24 08:46:33 | UTWORZENIE |
| INFORMACJA DODATKOWA 2021R.20220623.pdf | plik | 2022-06-24 08:46:32 | UTWORZENIE |
| BILANS 2022R.20220623.pdf | plik | 2022-06-24 08:46:30 | UTWORZENIE |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2022-06-17 09:42:18 | MODYFIKACJA |
| Dane adresowe | element menu | 2022-06-17 09:42:18 | MODYFIKACJA |
| Organy i osoby sprawujące funkcje | dokument HTML | 2022-06-17 09:28:32 | MODYFIKACJA |
| Organy i osoby sprawujące funkcje | element menu | 2022-06-17 09:28:31 | MODYFIKACJA |
| Rok 2020 | element menu | 2021-10-18 11:16:14 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa | element menu | 2021-10-18 11:16:04 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2021-10-18 11:14:46 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2021-10-18 11:14:20 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2021-10-18 11:13:37 | UTWORZENIE |
